Основні технічні характеристики Трактор DAN 1204 (120 к.с.)
| ДВИГУН |
|
| ТРАНСМІСІЯ |
|
| ГІДРАВЛІКА |
|
| ЗЧЕПЛЕННЯ |
| Зчеплення LUK (Німеччина) |
| 12 дюймове |
| Основні технічні характеристики | |
| Параметр | Показник |
| Габарити: Д х Ш х В | 5150 х 2285 х 3190 мм |
| Колія передніх коліс | 1822-2153 мм |
| Колія задніх коліс | 1662-2262 мм |
| Колісна база | 2688,5 мм |
| Розмір передніх шин, дюйм | 14,9-26 |
| Розмір задніх шин, дюйм | 18,4-38 |
| Кліренс | 475 мм |
| Радіус розвороту | 6,0 м |
| Потужність ВВП (ВОМ) | 64,0 кВт |
| Оберти ВВП | 540/1000 об/хв |
| Гальмівна система | Дискова, поміщена в масляну ванну, з гідроприводом |
| Ємкість паливного бака | 220 л |
| Експлуатаційна маса | 5980 кг |
|
|
Відгуки
Відгуків немає, поки що.